まなviva
基本情報
| 施設名(正式名称) | まなviva | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | まなびば | ||||||||||||||
| 住所 | 〒663-8184 兵庫県 西宮市 鳴尾町3−3−5 1F | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | まなvivaでは、障害のある子がそうでない子どもと同様に、当たり前の放課後を過ごし、集団で友達と楽しく過ごす中での学びを実践し、社会参加や自立に向けての活動を行っています。 地域の子供たちとの触れ合いも大事にしており、創設以来、積極的に交流する機会を設けていました。 活動は年齢に合わせた取り組みを行なっており、水泳やコーラス、クッキングなど曜日毎に固定化された活動も行なっています。コロナ禍で、以前よりは機会は減っていますが、今後も状況を見ながら、交流を深めてまいります。この活動に関しては、主に中高生が利用されています。 【療育プログラム】 2~18歳まで幅広い年齢層の子どもたちを対象に個別療育・学習支援メインに支援を行っています。 [支援内容] ●学習支援 ●ABA ●ペアレントトレーニング ●目の体操 眼球を動かす眼筋を鍛え、目で見たものを脳で処理して体を動かす運動機能の向上を目指します。 ●コグトレ(認知機能トレーニング) 身体面/学習面/社会面の3方面から支援を行います。子どもたちそれぞれの課題に応じたトレーニングです。 |
||||||||||||||
| 電話番号 | 0798-31-6568 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://yukikko-nishinomiya.jimdofree.com/%E3%81%BE%E3%81%AAviva/ | ||||||||||||||
| アクセス | 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩 2分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|