矢作こども園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 矢作こども園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | やはぎこどもえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒444-0943 愛知県 岡崎市 矢作町字西河原49 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0564-31-3536 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.city.okazaki.lg.jp/1200/1203/1226/p017102.html | ||||||||||||||
| アクセス | 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 徒歩 4分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 矢作こども園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | やはぎこどもえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒444-0943 愛知県 岡崎市 矢作町字西河原49 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0564-31-3536 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.city.okazaki.lg.jp/1200/1203/1226/p017102.html | ||||||||||||||
| アクセス | 名鉄名古屋本線 矢作橋駅 徒歩 4分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|