宮野浦保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 宮野浦保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | みやのうらほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒889-0303 宮崎県 延岡市 北浦町宮野浦482-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0982-45-3033 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 宮野浦保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | みやのうらほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒889-0303 宮崎県 延岡市 北浦町宮野浦482-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0982-45-3033 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|