星鈴保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 星鈴保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | せいりんほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒673-0001 兵庫県 明石市 明南町2-4-25 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 078-921-5511 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://seirin-welfare.com/overview/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR神戸線 西明石駅 徒歩 13分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 星鈴保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | せいりんほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒673-0001 兵庫県 明石市 明南町2-4-25 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 078-921-5511 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://seirin-welfare.com/overview/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR神戸線 西明石駅 徒歩 13分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|