佐織保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 佐織保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | さおりほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒496-8011 愛知県 愛西市 諏訪町池埋519 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0567-25-2346 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=414&frmCd=5-4-2-0-0 | ||||||||||||||
| アクセス | 名鉄津島線 藤浪駅 徒歩 6分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 佐織保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | さおりほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒496-8011 愛知県 愛西市 諏訪町池埋519 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0567-25-2346 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=414&frmCd=5-4-2-0-0 | ||||||||||||||
| アクセス | 名鉄津島線 藤浪駅 徒歩 6分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|