室場保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 室場保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | むろばほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒445-0033 愛知県 西尾市 室町中屋敷95 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0563-52-1147 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | 名鉄西尾線 西尾口駅 徒歩 40分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 室場保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | むろばほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒445-0033 愛知県 西尾市 室町中屋敷95 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0563-52-1147 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | 名鉄西尾線 西尾口駅 徒歩 40分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|