沙留保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 沙留保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | さるるほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒098-1941 北海道 興部町 紋別郡字沙留319-8 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0158-83-2503 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 沙留保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | さるるほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒098-1941 北海道 興部町 紋別郡字沙留319-8 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0158-83-2503 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|