メルケア プリスクーリング
✓ 土日も営業
基本情報
| 施設名(正式名称) | メルケア プリスクーリング | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | めるけあぷりすくーりんぐ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒100-6090 東京都 千代田区 霞が関3-5-1近鉄霞ヶ関ビル1階 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | メルケアプリスクーリングは、児童発達支援のカウンセリング、学習介入支援、行動介入支援、成長過程のモニタリング、発達障害児療育に携わる指導者臨床訓練セミナー等を実施しています。 メルケアの活動は、児童本位の長期的視野に立った療育の無料相談支援を行うもので、同時にファミリーストレスの軽減に重きを置いております。 【メルケアプリスクーリングの特徴】 ①児童発達支援 未就学児に対して、日常生活における基本的動作、知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう指導及び訓練を行います。早期発見・早期療育を中心的機能としていますので、発達に課題のある未就学児童への綿密なアセスメントと個別の臨床療育や家庭内での療育方法の指導を行います。 メルケアプリスクーリングでは、特に年少以下の児童に対する早期発見・早期療育を実施するために総合支援と専門的支援を同時に提供しています。メルケアみなとセンターと連携して、小集団での小学校入学前学習支援や、保育園・幼稚園への入園前支援、言語聴覚等の機能訓練、ファミリーストレス改善のためのカウンセリングにフォーカスしております。 ②言語療法 従来の総合的支援に組み込まれていた言語聴覚訓練を、より専門的に実施致します。(希望者のみ) コミュニケーションや食べる機能の発達に遅れをもつこどもさんの言語・コミュニケーションや聴覚障害、吃音、摂食・嚥下機障害の改善を支援します。 言語療法は、言語聴覚士を中心としながらも、医師・歯科医師などの医療専門職、児童指導員・保育士・公認心理士などの保健・福祉専門職とチームで連携しながら行われます。また医療機関での言語療法訓練では回数が少ないと思われる方の支援を補完いたします。 ③小児理学療法 新たな機能習得や日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢下肢の運動・動作の改善及び習得を目指した支援を行います。また感覚や認知の特性(感覚の過敏や鈍麻)を踏まえ感覚の偏りに対する環境整備やコミュニケーションの困難性から生ずる行動障害の予防や適切行動への対応の支援を行います。理学療法は、理学療法士を中心としながらも、作業療法士、言語聴覚士、医師・歯科医師などの医療専門職、児童指導員・保育士・公認心理士などの保健・福祉専門職とチームで連携しながら行われます。 ④作業療法 発達障害などの早期発見、早期療育への誘導、また保護者の子育て支援の観点から、作業療法士は、対象児の運動、感覚・知覚・認知の状態を把握して子どもの特徴をとらえ、それらがその子の生活している環境の中でどのような影響を及ぼし、どのような課題が生じているのかを評価・分析します。そして、その結果をもとに保護者や関連職種に対して、発達を促す遊びや日常生活での提案を行います。 ⑤カウンセリング 発達障害児に関するパーソナルカウンセリングを、子どもへのソーシャルスキルトレーニングだけでなく、児童及び保護者に対してカウンセラーと現場の先生と協働してサポートできる体制を作ることが大切です。こうした発達障害児童を持つ家族に対して、医療ケアからアセスメント、教育的介入までを横断的に行うことで、学齢期までには多くの改善が見られます。同時にファミリーストレスの解消のためのサポートができる体制の構築が必要です。子どもに課題が見られた場合、早期発見、早期療育は、本人にとって将来を決するぐらい大事な事であるということを、保護者と保育や教育に携わる方々が共有されることが何よりも重要です。 ⑥保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行うことにより、保育所等の安定した利用を促進します。障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を児童及び施設の職員に対して行います。 |
||||||||||||||
| 電話番号 | 03-6550-8585 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.melcare.org | ||||||||||||||
| アクセス | 東京メトロ千代田線 国会議事堂前駅 徒歩 3分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
日曜日、年末年始
|