宝光寺幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 宝光寺幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | ほうこうじようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒345-0833 埼玉県 宮代町 南埼玉郡西粂原1593-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0480-32-3833 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://houkouji-kg.com/ | ||||||||||||||
| アクセス | 東武伊勢崎線 和戸駅 徒歩 8分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 宝光寺幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | ほうこうじようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒345-0833 埼玉県 宮代町 南埼玉郡西粂原1593-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0480-32-3833 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://houkouji-kg.com/ | ||||||||||||||
| アクセス | 東武伊勢崎線 和戸駅 徒歩 8分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|