子どもの森保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 子どもの森保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | こどものもりほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒904-0117 沖縄県 北谷町 中頭郡北前1-13-4 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 098-936-4503 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | 沖縄ゆいレール てだこ浦西駅 徒歩 65分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 子どもの森保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | こどものもりほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒904-0117 沖縄県 北谷町 中頭郡北前1-13-4 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 098-936-4503 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | 沖縄ゆいレール てだこ浦西駅 徒歩 65分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|