すまいるkidsなないろ
基本情報
| 施設名(正式名称) | すまいるkidsなないろ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | すまいるきっずなないろ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒212-0026 神奈川県 川崎市幸区 戸手本町1-49-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | すまいるkidsなないろは、自分が愛され尊重されていると感じる安心と自信を育て、コミュニケーション力や生活する技術を身につけ、自分の人生を自分で選び、成人期の豊かな生活につなげる場を提供します。 【すまいるkidsなないろの特徴】 ①得意不得意を分析!デジタル認知テスト デジタル認知テスト専用システムは世界標準認知テストであるWISC(ウィスク)テストと相関性があります。当システムは10分以内と短く、かつゲーム感覚で楽しくいつでも何度でも無料で受けられます。 ②できることを増やす!ソーシャルスキルトレーニング ソーシャルスキルとは「他者と良い関係を築いて社会に適応していくための能力」です。「なないろ」ではいつでも、どこでも、だれに対しても学んだことを活かし「出来ること」を増やしていくソーシャルスキルトレーニングを行います。 ③脳の発達を促す!専門家によるアスレチックトレーニング 体育理論に基づいた運動でお子様の脳を刺激し脳や神経系の発達を促します。指導と監修は体育学士(日本体育大学)、柔道整復師、芝浦工業大学アメフト部ヘッドトレーナー、整形外科病院リハビリ科勤務の専門家が行います。 【療育プログラム】 ①デジタル認知テスト お子様の得意不得意を分析するデジタル認知テストの「脳バランサーキッズ」を導入しております。 お子様の認知能力、例えば、してはいけないことを抑制する能力、情報を記憶・活用し手順に従って作業を行う能力、動的な情報を瞬間的に判断し手指を動かす能力、語彙の量と理解度、複文などの文の理解力、二次元および三次元の形状把握力、数の理解力など12種の認知能力を専用デジタルシステムを用いてテストし、結果を数値とレーダーグラフで見える化します。 ②ソーシャルスキルトレーニング 「なないろ」では「出来ること」を増やすソーシャルスキルを重視しております。 ソーシャルスキルトレーニングとは「他者と良い関係を築いて社会に適応していくための能力」です。学校や社会での集団生活には欠かせないものですが、これらは主に家庭や学校などで培われます。でも中にはうまくソーシャルスキルが身に付かないお子様がいます。例えば「集中力や落ち着きがない、人の話を聴くことが苦手、勉強についていけない、お友達とうまく遊べない」などです。 そこで「なないろ」ではいつでも、どこでも、だれに対しても学んだことを活かし「出来ること」を増やしていくソーシャルスキルトレーニングを行います。 ③アスレチックトレーニング 専門家による脳と体の協調性を高めるアスレチックトレーニングを取り入れます。 脳が絶大な影響を受ける行為は体を動かすこと、運動です。運動によりほかのどんな活動より脳細胞が活発に働きます。発達障がいのお子様は脳の神経系が未発達なケースがあり、体を動かすことで脳も行動も改善します。 「なないろ」のアスレチックトレーニングによるアプローチは積極性や達成感を引き出し成長につながる自信を育んでいきます。トレーニングの指導と監修は体育学士(日本体育大学)、柔道整復師、芝浦工業大学アメフト部ヘッドトレーナー、整形外科病院リハビリ科勤務の専門家が行います。 |
||||||||||||||
| 電話番号 | 044-280-7405 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://smile-kids-nanairo.com | ||||||||||||||
| アクセス | JR南武線 矢向駅 徒歩 9分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
土曜日、日曜日、夏季(8/13〜8/15)、年末年始(12/30〜1/3)
|