すぎのこ園
基本情報
| 施設名(正式名称) | すぎのこ園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | すぎのこえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒963-5405 福島県 東白川郡塙町 大字台宿字下川原49 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0247-43-4391 | ||||||||||||||
| 公式HP | - | ||||||||||||||
| アクセス | JR水郡線 磐城塙駅 徒歩 8分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
原則として土日曜日 事業所カレンダーによる
8:00~18:00 延長支援の実施は可能です。 |
基本情報
| 施設名(正式名称) | すぎのこ園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | すぎのこえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒963-5405 福島県 東白川郡塙町 大字台宿字下川原49 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0247-43-4391 | ||||||||||||||
| 公式HP | - | ||||||||||||||
| アクセス | JR水郡線 磐城塙駅 徒歩 8分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
原則として土日曜日 事業所カレンダーによる
8:00~18:00 延長支援の実施は可能です。 |