あさひこども園
基本情報
| 施設名(正式名称) | あさひこども園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | あさひこどもえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒895-2104 鹿児島県 さつま町 薩摩郡柏原5183 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0996-59-8675 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.ans.co.jp/n/asahik/asahi.html | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | あさひこども園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | あさひこどもえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒895-2104 鹿児島県 さつま町 薩摩郡柏原5183 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0996-59-8675 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.ans.co.jp/n/asahik/asahi.html | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|