風と緑の認定こども園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 風と緑の認定こども園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | かぜとみどりのにんていこどもえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒321-0923 栃木県 宇都宮市 下栗町631-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 028-656-3323 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.kazetomidori.ed.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR宇都宮線 雀宮駅 徒歩 41分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 風と緑の認定こども園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | かぜとみどりのにんていこどもえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒321-0923 栃木県 宇都宮市 下栗町631-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 028-656-3323 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.kazetomidori.ed.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR宇都宮線 雀宮駅 徒歩 41分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|