加世田保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 加世田保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | かせだほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒897-0002 鹿児島県 南さつま市 加世田武田17444-5 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0993-53-2088 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/hoikuen/e016684.html | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 加世田保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | かせだほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒897-0002 鹿児島県 南さつま市 加世田武田17444-5 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0993-53-2088 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/hoikuen/e016684.html | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|