風と光保育園
基本情報
施設名(正式名称) | 風と光保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | かぜとひかりほいくえん | ||||||||||||||
住所 | 〒890-0082 鹿児島県 鹿児島市 紫原4-4-1 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 099-814-7791 | ||||||||||||||
公式HP | https://shisei-kai.org/ | ||||||||||||||
アクセス | JR指宿枕崎線 郡元駅 徒歩 11分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|
基本情報
施設名(正式名称) | 風と光保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | かぜとひかりほいくえん | ||||||||||||||
住所 | 〒890-0082 鹿児島県 鹿児島市 紫原4-4-1 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 099-814-7791 | ||||||||||||||
公式HP | https://shisei-kai.org/ | ||||||||||||||
アクセス | JR指宿枕崎線 郡元駅 徒歩 11分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|