熊本YMCA尾ケ石保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 熊本YMCA尾ケ石保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | くまもとYMCAおがいしほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒869-2235 熊本県 阿蘇市 狩尾1798-9 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0967-32-0213 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.kumamoto-ymca.or.jp/hoikuen/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR豊肥本線 市ノ川駅 徒歩 26分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 熊本YMCA尾ケ石保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | くまもとYMCAおがいしほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒869-2235 熊本県 阿蘇市 狩尾1798-9 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0967-32-0213 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.kumamoto-ymca.or.jp/hoikuen/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR豊肥本線 市ノ川駅 徒歩 26分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|