頌和保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 頌和保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | しょうわほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒869-3207 熊本県 宇城市 三角町三角浦1193-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0964-52-2106 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR三角線 三角駅 徒歩 21分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 頌和保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | しょうわほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒869-3207 熊本県 宇城市 三角町三角浦1193-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0964-52-2106 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR三角線 三角駅 徒歩 21分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|