有川保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 有川保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | ありかわほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒857-4211 長崎県 新上五島町 南松浦郡有川郷743-7 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0959-42-2073 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://nagasakihoiku.or.jp/search/1339647628.shtml | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 有川保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | ありかわほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒857-4211 長崎県 新上五島町 南松浦郡有川郷743-7 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0959-42-2073 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://nagasakihoiku.or.jp/search/1339647628.shtml | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|