古江見保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 古江見保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | こえみほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒649-0317 和歌山県 有田市 古江見152 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0737-83-3298 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.city.arida.lg.jp/shisetsu/kosodate/1001534.html | ||||||||||||||
| アクセス | JR紀勢本線 箕島駅 徒歩 7分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 古江見保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | こえみほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒649-0317 和歌山県 有田市 古江見152 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0737-83-3298 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.city.arida.lg.jp/shisetsu/kosodate/1001534.html | ||||||||||||||
| アクセス | JR紀勢本線 箕島駅 徒歩 7分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|