北津守保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 北津守保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | きたつもりほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒557-0061 大阪府 大阪市西成区 北津守3-5-32 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 06-6561-5525 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | 南海汐見橋線 津守駅 徒歩 4分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 北津守保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | きたつもりほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒557-0061 大阪府 大阪市西成区 北津守3-5-32 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 06-6561-5525 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | 南海汐見橋線 津守駅 徒歩 4分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|