光陽希望ケ丘保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 光陽希望ケ丘保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | こうようきぼうがおかほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒511-0851 三重県 桑名市 西別所小池667-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0594-23-6408 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線 西別所駅 徒歩 6分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 光陽希望ケ丘保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | こうようきぼうがおかほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒511-0851 三重県 桑名市 西別所小池667-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0594-23-6408 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線 西別所駅 徒歩 6分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|