伊自良保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 伊自良保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いじらほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒501-2121 岐阜県 山県市 大門912-12 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0581-36-3513 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://yamagatagifu-kosodate.net/location/104/ | ||||||||||||||
| アクセス | 樽見鉄道樽見 織部駅 徒歩 66分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 伊自良保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いじらほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒501-2121 岐阜県 山県市 大門912-12 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0581-36-3513 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://yamagatagifu-kosodate.net/location/104/ | ||||||||||||||
| アクセス | 樽見鉄道樽見 織部駅 徒歩 66分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|