きたの第2保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | きたの第2保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | きたのだいにほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町5-13-35 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 04-2008-2001 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.ans.co.jp/u/minorikai/ | ||||||||||||||
| アクセス | 西武池袋線 小手指駅 徒歩 7分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | きたの第2保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | きたのだいにほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町5-13-35 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 04-2008-2001 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.ans.co.jp/u/minorikai/ | ||||||||||||||
| アクセス | 西武池袋線 小手指駅 徒歩 7分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|