霞ヶ関第二保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 霞ヶ関第二保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | かすみがせきだいにほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒350-1174 埼玉県 川越市 かすみ野2-10-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 049-232-0397 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR川越線 笠幡駅 徒歩 9分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 霞ヶ関第二保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | かすみがせきだいにほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒350-1174 埼玉県 川越市 かすみ野2-10-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 049-232-0397 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR川越線 笠幡駅 徒歩 9分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|