今泉保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 今泉保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いまいずみほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒861-6103 熊本県 上天草市 松島町今泉1338-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0969-56-2623 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://imaho.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 今泉保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いまいずみほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒861-6103 熊本県 上天草市 松島町今泉1338-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0969-56-2623 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://imaho.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|