柏城保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 柏城保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | かしわぎほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒962-0403 福島県 須賀川市 滑川字東町139-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0248-94-5656 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://nagomi.or.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR東北本線 須賀川駅 徒歩 23分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 柏城保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | かしわぎほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒962-0403 福島県 須賀川市 滑川字東町139-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0248-94-5656 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://nagomi.or.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR東北本線 須賀川駅 徒歩 23分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|