熱海保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 熱海保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | あたみほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒963-1302 福島県 郡山市 熱海町高玉字樋口170 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 024-984-3144 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR磐越西線 磐梯熱海駅 徒歩 12分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 熱海保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | あたみほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒963-1302 福島県 郡山市 熱海町高玉字樋口170 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 024-984-3144 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR磐越西線 磐梯熱海駅 徒歩 12分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|