泉保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 泉保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いずみほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒441-3605 愛知県 田原市 江比間町新田368-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0531-37-0037 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.city.tahara.aichi.jp/shisetsu/hoikuen/1001277.html | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 泉保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いずみほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒441-3605 愛知県 田原市 江比間町新田368-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0531-37-0037 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.city.tahara.aichi.jp/shisetsu/hoikuen/1001277.html | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|