安楽城保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 安楽城保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | あらきほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒999-5521 山形県 真室川町 最上郡大沢砂子沢814-14 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0233-63-2135 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR奥羽本線 真室川駅 徒歩 51分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 安楽城保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | あらきほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒999-5521 山形県 真室川町 最上郡大沢砂子沢814-14 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0233-63-2135 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR奥羽本線 真室川駅 徒歩 51分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|