泉ヶ丘幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 泉ヶ丘幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いずみがおかようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒816-0853 福岡県 春日市 泉2-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 092-574-4154 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.izumigaoka.ed.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR博多南線 博多南駅 徒歩 13分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 泉ヶ丘幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いずみがおかようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒816-0853 福岡県 春日市 泉2-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 092-574-4154 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.izumigaoka.ed.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR博多南線 博多南駅 徒歩 13分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|