すぎの森幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | すぎの森幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | すぎのもりようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒224-0027 神奈川県 横浜市都筑区 大棚町478 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 045-591-2525 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.suginomori.com/ | ||||||||||||||
| アクセス | 横浜市ブルーライン センター北駅 徒歩 10分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | すぎの森幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | すぎのもりようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒224-0027 神奈川県 横浜市都筑区 大棚町478 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 045-591-2525 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.suginomori.com/ | ||||||||||||||
| アクセス | 横浜市ブルーライン センター北駅 徒歩 10分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|