赤芝幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 赤芝幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | あかしばようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒333-0824 埼玉県 川口市 赤芝新田540-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 048-295-1802 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/18/5/2/2351.html | ||||||||||||||
| アクセス | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩 10分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 赤芝幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | あかしばようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒333-0824 埼玉県 川口市 赤芝新田540-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 048-295-1802 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/18/5/2/2351.html | ||||||||||||||
| アクセス | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩 10分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|