江名幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 江名幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | えなようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒970-0311 福島県 いわき市 江名上代21 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0246-55-7041 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://iwaki.fcs.ed.jp/%E6%B1%9F%E5%9%8D%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92 | ||||||||||||||
| アクセス | JR常磐線 泉駅 徒歩 95分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 江名幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | えなようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒970-0311 福島県 いわき市 江名上代21 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0246-55-7041 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://iwaki.fcs.ed.jp/%E6%B1%9F%E5%9%8D%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92 | ||||||||||||||
| アクセス | JR常磐線 泉駅 徒歩 95分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|